<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ester-eko.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 14:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konferencja &#8220;Termiczne Przekształcania Odpadów Komunalnych&#8221;, Warszawa, luty, 2011</title>
		<link>http://www.ester-eko.com/blog/?p=209</link>
		<comments>http://www.ester-eko.com/blog/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjurkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fairs and Conferences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ester-eko.com/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Nowa-Energia-Konferencja-Warszawa-luty-2011M.Pawlak1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-210" title="SONY DSC" src="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Nowa-Energia-Konferencja-Warszawa-luty-2011M.Pawlak1-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o. at POLEKO 2010</title>
		<link>http://www.ester-eko.com/blog/?p=172</link>
		<comments>http://www.ester-eko.com/blog/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjurkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fairs and Conferences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ester-eko.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Informacja_POLEKO 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/skanowanie0001.pdf">Informacja_POLEKO 2010 </a><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Informacja_POLEKO-2010.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2010</title>
		<link>http://www.ester-eko.com/blog/?p=163</link>
		<comments>http://www.ester-eko.com/blog/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjurkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fairs and Conferences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ester-eko.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/251120101056.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-164" title="Ester stand together with Polish Biogas Association" src="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/251120101056-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artykuł &#8211; Innowacyjne produkty z Gdyni</title>
		<link>http://www.ester-eko.com/blog/?p=123</link>
		<comments>http://www.ester-eko.com/blog/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjurkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fairs and Conferences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ester-eko.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Innowacyjne Produkty z Gdyni_]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Artykul-25_Innowacyjne-Produkty-z-Gdyni_2.pdf">Innowacyjne Produkty z Gdyni_</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T@echnicon Innowacje &#8211; Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji</title>
		<link>http://www.ester-eko.com/blog/?p=105</link>
		<comments>http://www.ester-eko.com/blog/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjurkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fairs and Conferences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ester-eko.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[T@chnicon Innowacje_ Certfikat Uczestnictwa_Konkurs Innowacje 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Certfikat-Uczestnictwa_Konkurs-Innowacje-2010.pdf">T@chnicon Innowacje_ Certfikat Uczestnictwa_Konkurs Innowacje 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Power Certificate</title>
		<link>http://www.ester-eko.com/blog/?p=92</link>
		<comments>http://www.ester-eko.com/blog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjurkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fairs and Conferences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ester-eko.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Green-Power-20092.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-95" title="Green Power Certificate " src="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Green-Power-20092-196x300.jpg" alt="" width="196" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizja firmy</title>
		<link>http://www.ester-eko.com/blog/?p=10</link>
		<comments>http://www.ester-eko.com/blog/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daboyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[rodowiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ester-eko.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ochrona rodowiska i energia odnawialna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesteśmy po to, by dostarczyć Polakom środki umożliwiające przetwarzanie odpadów, ochronę środowiska, rozwój energii odnawialnej i przyjaznej dla środowiska, dostarczyć lepsze zasoby edukacyjne dla społeczeństwa i wzmocnić efektywność przedsiębiorstw w Polsce.</p>
<div id="_mcePaste">Mamy sieć partnerów i konsultantów w całym regionie. Dzięki ich obserwacjom i zaangażowaniu w lokalnych społecznościach, zarówno potrafimy znaleźć miejsca, które mają ogromne potrzeby w zakresie usług dotyczących gospodarki odpadami i wytwarzania energii odnawialnej, jak i społeczności oraz przedsiębiorstwa, które są najbardziej gotowe do wdrożenia tego rodzaju infrastruktury ochrony środowiska.</div>
<div><script src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('7c46a292-c9e9-4c5a-b3db-b5a36b2e4c6b');
// ]]&gt;</script><noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/i/7c46a292-c9e9-4c5a-b3db-b5a36b2e4c6b">Slideshow Creator Pro</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href="http://docs.widgetbox.com/using-widgets/installing-widgets/why-cant-i-see-my-widget/">More info</a>)</noscript></div>
<div>Dzięki współpracy z inwestorami w Szwajcarii, Unii Europejskiej i Kanadzie, oprócz wyszukiwania międzynarodowych źródeł finansowania, możemy finansować i budować projekty w całym regionie.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z odpadów dla Polski</title>
		<link>http://www.ester-eko.com/blog/?p=19</link>
		<comments>http://www.ester-eko.com/blog/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daboyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ester-eko.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Problem odpadów jest ciągle aktualny, ponieważ rozwój infrastruktury ekologicznej i cywilizacyjnej w Polsce znalazł się na rozdrożu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Problem odpadów jest ciągle aktualny, ponieważ rozwój infrastruktury ekologicznej i cywilizacyjnej w Polsce znalazł się na rozdrożu.</strong></p>
<p>Korzystne posunięcia mające na celu ograniczanie użytkowania składowisk odpadów prowadzą obecnie do problemów związanych z zanieczyszczaniem powietrza, ponieważ zmuszają one przewoźników odpadów do pokonywania setek kilometrów w poszukiwaniu innych tymczasowych składowisk. W rzeczywistości nie daje to odpowiedzi na problem odpadów. Kosztowne rozwiązania w zakresie ich utylizacji mogą doprowadzić do sporów między poszczególnymi miastami, gdy przewożone są z jednego miasta do drugiego, by unieszkodliwić je w wielkich, nowoczesnych zakładach, które są w planach międzynarodowych firm. Naraża to mieszkańców i środowisko w imię tzw. wydajności.</p>
<p><strong>Nowa metoda na odpady</strong></p>
<p>Przedstawiciele firmy Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o. podkreślają, że ich celem jest znalezienie rozwiązań, które nie tylko doprowadzą do pozbycia się odpadów, lecz uczynią to w sposób odpowiedzialny. Nie chcą stanowić zagrożenia dla sąsiadów, środowiska i możliwości finansowych w zapewnieniu trwałego rozwiązania tego problemu. Dlatego wprowadzili w Polsce kanadyjskie rozwiązanie technologiczne, czyli rozkład termiczny (zgazowanie) na potrzeby przetwarzania odpadów w energię. Jest to wypróbowana metoda stosowana w Kanadzie, USA, Chinach, Malezji i Korei. Odpady umieszczane są w szczelnej komorze zgazowania o ograniczonej zawartości tlenu, niezbyt wysokiej temperaturze i lekkim podciśnieniu. Powoduje to, że te o dużej zawartości węgla zarówno naturalnego, jak i przetworzonego uwalniają węgiel i gazy. Osiąga się to powoli w ciągu 18 godzin. Po uwolnieniu gazy, zwane syntetycznymi lub „syngazem”, są wykorzystywane jako źródło energii do wytwarzania energii cieplnej wysokiej jakości.</p>
<p><strong>Rozkład termiczny a spalanie odpadów </strong>Czy jest to podobne do spalania śmieci? Odpowiedź brzmi: nie! W tabeli 1. przedstawiono porównanie spalania z rozkładem termicznym.</p>
<p>Proces rozkładu termicznego wymaga znacznie mniej energii dla jego zainicjowania oraz podtrzymania. Z uwagi na brak jakichkolwiek części ruchomych w urządzeniach gazyfikacyjnych koszty ich utrzymania są na przestrzeni lat znacznie niższe. Ponadto emitują do atmosfery niewielkie ilości cząstek stałych.</p>
<p>Proces ten jest znacznie mniej gwałtowny w swym przebiegu i wydajniejszy energetycznie. W jego trakcie można wydobyć więcej energii i wykorzystać ją ponownie na potrzeby lokalnej społeczności. Wszelkie metale i szkło w urządzeniach TOPS (Thermal Oxidation Processing Systems – System Procesu Utleniania Termicznego) nie podlegają stopieniu czy spaleniu. Dlatego mogą być poddane recyklingowi w swej oryginalnej formie. Popiół jest obojętny i może być wykorzystany w wielu procesach bez szkody dla środowiska. Brak jakichkolwiek pozostałości, a wszystkie utylizowane odpady są poddane recyklingowi lub w całości wykorzystane. Widać różnicę względem 20–25 proc. pozostałości w postaci żużla w incineratorach, stopionych metali i szkła oraz pozostałości toksycznych.</p>
<p><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/article-table-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-20" title="article table 1" src="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/article-table-1.png" alt="" width="405" height="381" /></a></p>
<p><strong>Audyt emisji</strong></p>
<p>Udowodniono, że termiczny rozkład odpadów spełnia z nadwyżką wymagane normy ochrony środowiska oraz wymogi dotyczące zdrowia publicznego. Zdaniem niezależnego audytora, ilość emisji do atmosfery była „znacznie poniżej” norm ustanowionych przez rząd prowincji Ontario. Podano też konkretne przykłady pomiarów różnych rodzajów emisji poniżej dopuszczalnych poziomów (tab. 2). Niniejsze badanie przeprowadziła niezależna firma Ortech Environmental w 2006 r. POI oznacza punkt najwyższego stężenia.</p>
<p>Jak łatwo zauważyć, poziomy emisji są znacznie poniżej oficjalnie dopuszczalnych, tym samym wykazują wysoki stopień bezpieczeństwa i wydajności przedstawianego procesu utylizacji odpadów. Dzięki niemu mieszkańcy Polski będą mogli zaoszczędzić miliony złotych!</p>
<p><strong>Elastyczne rozwiązania</strong></p>
<p>Spółka Ester Eko-energia Polska wybrała technologię EnEco Systems, ponieważ może być ona dostosowana do przetwarzania w sposób prosty i wydajny każdej ilości odpadów komunalnych: od 15 ton dziennie do odpadów wytwarzanych przez średniej wielkości miasto. Korzyścią tego modelu jest to, że składa się z wielu małych jednostek zgazowania. W miarę wzrastania ilości odpadów można dodawać kolejne komory zgazowania do ich przerobu bez potrzeby projektowania całej nowej instalacji.</p>
<p><a href="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/article-table-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="article table 2" src="http://www.ester-eko.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/article-table-2.png" alt="" width="399" height="203" /></a></p>
<p>Przedstawiony schemat zakładu przetwarzania odpadów na energię zaprojektowano dla Włocławka, który przetwarzać będzie 100 t odpadów komunalnych dziennie. Mniejsze miejscowości mogą stosować mniej jednostek zgazowania (zielone prostokąty), mniejsze kotły i turbiny. Z kolei większe miejscowości mogą w prosty sposób rozszerzyć ten projekt. Zakład ten ma zwartą budowę, nie wymaga dużej powierzchni i jest bardzo wydajny.</p>
<p>Korzyści płynące z zastosowania tej technologii nie kończą się na sprzedaży urządzeń. Technologia ta pozwoli na zaspokojenie konkretnych potrzeb lokalnych społeczności. Może ona również służyć do generowania energii elektrycznej, wytwarzania energii cieplnej i skraplania wody pitnej z powietrza. Nadwyżka energii wytworzonej z odpadów może być wykorzystana na potrzeby produkcji żywności i hodowli ryb na sprzedaż.</p>
<p>Odkryto, że istnieje wiele sposobów dalszego wykorzystania uzyskanej energii. Poprzez wprowadzenie dodatkowych procesów technologicznych uzyskujemy dalszą redukcję emisji węgla i jego oddziaływania na środowisko.</p>
<p><strong>Inwestowanie w zieloną energię w Polsce </strong>Spółka Ester Eko-energia Polska opracowuje program inwestycyjno-finansowy obejmujący budowę i uruchomienie 16 średniej wielkości zakładów w Polsce. Inwestycje mogą zostać zrealizowane bez dodatkowych obciążeń podatkowych dla społeczeństwa i gospodarki Polski. Koszty budowy i obsługi zakładów pokryte zostaną z normalnych opłat za utylizację odpadów, opłat wnoszonych za energię elektryczną i cieplną oraz z grantów Unii Europejskiej, z ominięciem bezpośredniego obciążania polskiego podatnika.</p>
<p>DAVID PALMER BOYD prezes zarządu Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o.</p>
<p>MACIEJ WAGNER dyrektor d.s. OZE, Eko-Efekt Sp. z o.o.</p>
<p><strong>eurogospodarka miesięcznik nr 10 (5/58/2009)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ester-eko.com/blog/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

